¡Hola!
Puedes iniciar sesión,
si no tienes cuenta crea una
publicidad

Portada » Olimpiadas 2012
 
actualizado 14 de agosto 2012
Resultados de las Olimpiadas 2012
Presentamos la tabla oficial de resultados de los juegos olímpicos del 2012 realizados en Londres
Redacción central
Translate
POSICIÓN PAÍS
TOTAL
1 Estados Unidos 46 29 29 104
2 China 38 27 22 87
3 Gran Bretaña 29 17 19 65
4 Federación Rusa 24 25 33 82
5 Corea del sur 13 8 7 28
6 Alemania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
8 Italia 8 9 11 28
9 Hungría 8 4 5 17
10 Australia 7 16 12 35
11 Japón 7 14 17 38
12 Kazajstán 7 1 5 13
13 Países Bajos 6 6 8 20
14 Ucrania 6 5 9 20
15 Cuba 5 3 6 14
16 Nueva Zelanda 5 3 5 13
17 Irán 4 5 3 12
18 Jamaica 4 4 4 12
19 República Checa 4 3 3 10
20 Corea del norte 4 0 2 6
21 España 3 10 4 17
22 Brasil 3 5 9 17
23 Bielorrusia 3 5 5 13
24 Sudáfrica 3 2 1 6
25 Etiopía 3 1 3 7
26 Croacia 3 1 2 6
27 Rumania 2 5 2 9
28 Kenia 2 4 5 11
29 Dinamarca 2 4 3 9
30 Azerbaiyán 2 2 6 10
31 Polonia 2 2 6 10
32 Turquía 2 2 1 5
33 Suiza 2 2 0 4
34 Lituania 2 1 2 5
35 Noruega 2 1 1 4
36 Canadá 1 5 12 18
37 Suecia 1 4 3 8
38 Colombia 1 3 4 8
39 Georgia 1 3 3 7
40 México 1 3 3 7
41 Irlanda 1 1 3 5
42 Argentina 1 1 2 4
43 Eslovenia 1 1 2 4
44 Serbia 1 1 2 4
45 Túnez 1 1 1 3
46 República Dominicana 1 1 0 2
47 Trinidad y Tobago 1 0 3 4
48 Uzbekistán 1 0 3 4
49 Letonia 1 0 1 2
50 Argelia 1 0 0 1
51 Bahamas 1 0 0 1
52 Granada 1 0 0 1
53 Uganda 1 0 0 1
54 Venezuela 1 0 0 1
55 India 0 2 4 6
56 Mongolia 0 2 3 5
57 Tailandia 0 2 1 3
58 Egipto 0 2 0 2
59 Eslovaquia 0 1 3 4
60 Armenia 0 1 2 3
61 Bélgica 0 1 2 3
62 Finlandia 0 1 2 3
63 Bulgaria 0 1 1 2
64 China Taipei 0 1 1 2
65 Estonia 0 1 1 2
66 Indonesia 0 1 1 2
67 Malasia 0 1 1 2
68 Puerto Rico 0 1 1 2
69 Botswana 0 1 0 1
70 Chipre 0 1 0 1
71 Gabón 0 1 0 1
72 Guatemala 0 1 0 1
73 Montenegro 0 1 0 1
74 Portugal 0 1 0 1
75 Grecia 0 0 2 2
76 Qatar 0 0 2 2
77 República de Moldova 0 0 2 2
78 Singapur 0 0 2 2
79 Afganistán 0 0 1 1
80 Arabia Saudita 0 0 1 1
81 Baréin 0 0 1 1
82 Hong Kong CHN 0 0 1 1
83 Kuwait 0 0 1 1
84 Marruecos 0 0 1 1
85 Tayikistán 0 0 1 1
86 Albania 0 0 0 0
87 Andorra 0 0 0 0
88 Angola 0 0 0 0
89 Antigua y Barbuda 0 0 0 0
90 Aruba 0 0 0 0
91 Austria 0 0 0 0
92 Bangladesh 0 0 0 0
93 Barbados 0 0 0 0
94 Belice 0 0 0 0
95 Benin 0 0 0 0
96 Bermuda 0 0 0 0
97 Birmania 0 0 0 0
98 Bolivia 0 0 0 0
99 Bosnia y Herzegov 0 0 0 0
100 Brunei Daruss 0 0 0 0
101 Burkina Faso 0 0 0 0
102 Burundi 0 0 0 0
103 Bután 0 0 0 0
104 Cabo Verde 0 0 0 0
105 Camboya 0 0 0 0
106 Camerún 0 0 0 0
107 Chad 0 0 0 0
108 Chile 0 0 0 0
109 Costa de Marfil 0 0 0 0
110 Costa Rica 0 0 0 0
111 Dominica 0 0 0 0
112 Ecuador 0 0 0 0
113 El Salvador 0 0 0 0
114 Eritrea 0 0 0 0
115 Filipinas 0 0 0 0
116 Fiyi 0 0 0 0
117 Gambia 0 0 0 0
118 Ghana 0 0 0 0
119 Guam 0 0 0 0
120 Guayana 0 0 0 0
121 Guinea 0 0 0 0
122 Guinea Bissau 0 0 0 0
123 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0
124 Haití 0 0 0 0
125 Honduras 0 0 0 0
126 Irak 0 0 0 0
127 Islandia 0 0 0 0
128 Islas Cook 0 0 0 0
129 Islas Marshall 0 0 0 0
130 Islas Salomón 0 0 0 0
131 Islas vírgenes Británicas 0 0 0 0
132 Islas vírgenes de los EE.UU 0 0 0 0
133 Israel 0 0 0 0
134 Jordania 0 0 0 0
135 Kirguistán 0 0 0 0
136 Kiribati 0 0 0 0
137 Laos 0 0 0 0
138 Las Comoras 0 0 0 0
139 Las Islas Caimán 0 0 0 0
140 Líbano 0 0 0 0
141 Lesoto 0 0 0 0
142 Liberia 0 0 0 0
143 Libia 0 0 0 0
144 Liechhtenstein 0 0 0 0
145 Luxemburgo 0 0 0 0
146 Macedonia 0 0 0 0
147 Madagascar 0 0 0 0
148 Malawi 0 0 0 0
149 Malí 0 0 0 0
150 Maldivias 0 0 0 0
151 Malta 0 0 0 0
152 Mauricio 0 0 0 0
153 Mauritania 0 0 0 0
154 Mónaco 0 0 0 0
155 Micronesia 0 0 0 0
156 Mozambique 0 0 0 0
157 Myanmar 0 0 0 0
158 Namibia 0 0 0 0
159 Nauru 0 0 0 0
160 Nepal 0 0 0 0
161 Nicaragua 0 0 0 0
162 Niger 0 0 0 0
163 Nigeria 0 0 0 0
164 Omán 0 0 0 0
165 Pakistán 0 0 0 0
166 Palau 0 0 0 0
167 Palestina 0 0 0 0
168 Panamá 0 0 0 0
169 Papua Nueva Guinea 0 0 0 0
170 Paraguay 0 0 0 0
171 Perú 0 0 0 0
172 República Centroafricana 0 0 0 0
173 República del Congo 0 0 0 0
174 República Democrática del Congo 0 0 0 0
175 Ruanda 0 0 0 0
176 Samoa 0 0 0 0
177 Samoa americana 0 0 0 0
178 San Cristobal y Nieves 0 0 0 0
179 San Marino 0 0 0 0
180 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0
181 Santa Lucía 0 0 0 0
182 Santo Tomés y Príncipe 0 0 0 0
183 Senegal 0 0 0 0
184 Seychelles 0 0 0 0
185 Sierra Leona 0 0 0 0
186 Siria 0 0 0 0
187 Somalia 0 0 0 0
188 Sri Lanka 0 0 0 0
189 Suazilandia 0 0 0 0
190 Sudán 0 0 0 0
191 Suriname 0 0 0 0
192 Tanzania 0 0 0 0
193 Timor del este 0 0 0 0
194 Togo 0 0 0 0
195 Tonga 0 0 0 0
196 Turkmenistán 0 0 0 0
197 Tuvalu 0 0 0 0
198 UA Emiratos 0 0 0 0
199 Uruguay 0 0 0 0
200 Vanuatu 0 0 0 0
201 Vietnam 0 0 0 0
202 Yemen 0 0 0 0
203 Yibuti 0 0 0 0
204 Zambia 0 0 0 0
205 Zimbabwe 0 0 0 0
Comentarios
El diario La Jornada insta a los lectores a dejar sus comentarios o quejas al respecto del tema que se aborda en esta página, siempre guardando un margen de respeto a los demás. También instamos a reportar las notas que no sigan las normas de conducta establecidas. Donde está el comentario, clic en Flag si siente que se le irrespetó.
 
©2012 La Jornada. Una empresa del grupo Arévalo-Garméndez. All Rights Reserved.